(兩箱體-55個(gè)推薦檢測項(xiàng)目) | ||||||
檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備 | ||||||
微型電子天平1臺,計(jì)算器1個(gè),720110型手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個(gè),多功能剪刀1把, | ||||||
食品中心溫度計(jì)1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個(gè),比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個(gè),藥勺3個(gè), | ||||||
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(gè),提取罐10個(gè),樣品杯120個(gè),一次性滴管30支,PH試紙1袋,說明書光盤。 | ||||||
購置說明:檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備中的器材為打包產(chǎn)品。不拆購。其他項(xiàng)目可增減。 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 單價(jià) 元 | 數(shù)量 | 金額 元 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1970 | 1 | 1970 |
10009 | 酒醇速測箱 (甲醇、乙醇測定) | 中衛(wèi)**產(chǎn)品 | 套 | 1660 | 1 | 1660 |
1011 | 農(nóng)藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 30 | 2 | 60 |
1012 | 農(nóng)藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10 |
1022 | 毒鼠強(qiáng)速測管 | 30份樣品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
1050 | 鼠藥氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
1055 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 30 | 1 | 30 |
1061 | 亞硝酸鹽快速檢測管 | 20支/包 | 袋 | 30 | 1 | 30 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品用量 | 套 | 320 | 1 | 320 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1104 | 汞速測盒 | 60份樣品用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1121 | 氰化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 80 | 1 | 80 |
1122 | 氰化物檢測試劑包 | 20份樣品用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
1123 | 氰化物對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 30 | 1 | 30 |
1131 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測試紙 | 各10片 | 套 | 50 | 1 | 50 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
1161 | **油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 50 | 1 | 50 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 50 | 1 | 50 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 50 | 1 | 50 |
1201 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 60 | 1 | 60 |
2013 | 甲醛定性速測管(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 50 | 1 | 50 |
2015 | 工業(yè)堿速測包(用于水發(fā)產(chǎn)品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
2021 | 二氧化硫速測管(*低檢出量50ppm) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
2041 | 油溶性色素速測盒(蘇丹紅速測盒) | 50份樣品試劑用量 | 套 | 360 | 1 | 360 |
2042 | 水溶性非食用色素速測盒(含孔雀石綠 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 130 | 1 | 130 |
2061 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 60 | 1 | 60 |
2071 | 碘鹽含碘量快速測定液 | 200份樣品用量 | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
2081 | 注水肉檢測試紙 | 50份樣品用量 | 包 | 50 | 1 | 50 |
20831 | 瘦肉精-鹽酸克倫特羅速測卡 | 5片裝 | 盒 | 100 | 1 | 100 |
2084 | 瘦肉精-萊克多巴胺速測卡 | 5片裝 | 盒 | 160 | 1 | 160 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速測盒卡 | 5片裝 | 盒 | 160 | 1 | 160 |
2090 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 490 | 1 | 490 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 470 | 1 | 470 |
2111 | 游離礦酸檢測試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 | 60 | 1 | 60 |
2141 | 蜂蜜水分檢測裝置 | 蜂蜜比重計(jì) | 支 | 80 | 1 | 80 |
2142 | 蜂蜜酸度速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 70 | 1 | 70 |
2143 | 蜂密糊精速測液(檢測造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
2161 | 木耳吸水量檢測器材(量筒) | 在預(yù)裝輔助設(shè)備中 | 套 | 1 | 0 | |
2171 | 牛乳摻水檢測裝置 | 乳稠計(jì) | 支 | 50 | 1 | 50 |
21721 | 牛乳新鮮度速測盒(簡易沉淀法) | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 80 | 1 | 80 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10份樣品用量 | 袋 | 50 | 1 | 50 |
2182 | 硝酸鹽-NO3-對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
3041 | 余氯速測盒 | 含200片藥片 | 盒 | 190 | 1 | 190 |
3051 | **液有效氯檢測試紙(0~300ppm) | 20片裝 | 袋 | 10 | 1 | 10 |
3052 | 測氯、測雙氧水試紙 10~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 30 | 1 | 30 |
3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測卡 | 50片裝 | 包 | 180 | 1 | 180 |
8002 | 《食品**快速檢測技術(shù)手冊》 | 電子版光盤 | 贈送 | |||
80041 | 《食品**快速檢測講座VCD光盤》 | 中國CDC食品**所 | 贈送 | |||
80042 | 《食品**快速檢測講座幻燈光盤》 | 中國CDC食品**所 | 贈送 | |||
8006 | 《理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件、報(bào)告模版》 | 中國CDC食品**所 | 贈送 | |||
8012 | 《食品**問題與快速檢測參考項(xiàng)目》 | 檢索軟件 | 贈送 | |||
8013 | 《常見食物中毒快速篩查與應(yīng)急保障監(jiān)測系統(tǒng)》PC3.0 | 贈送 | ||||
合計(jì) | 8690 | |||||
注:為了便于擺放和查找,工具盒與機(jī)動(dòng)盒中通常放置物品為: | ||||||
工具盒 1:比色管、漏斗、pH試紙。 | ||||||
工具盒 2:小試管、漏斗、藥勺、鑷子、濾紙。 | ||||||
工具盒 3:移液器調(diào)校工具、酸度計(jì)校準(zhǔn)液和調(diào)節(jié)用螺絲刀。 | ||||||
小機(jī)動(dòng)盒:農(nóng)藥速測卡和提取液,鼠藥磷化鋅篩查液等。 | ||||||
大機(jī)動(dòng)盒:有效氯測試試紙,碘鹽含碘量速測液,蜂密酸度速測液等。 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區(qū)八卦三路榮生大廈402室